| シリーズ: | Trichloroacetonitrileおよび中間物 | 名前: | Trichloroacetonitrile |
|---|---|---|---|
| 同義語: | 2,2,2-Trichloroacetonitrile;2,2,2 trichloroアセトニトリル;trichloro-アセトニトリル | CAS: | 545-06-2 |
| 分子方式: | Cl3CCN | 分子量: | 144.4 |
| 引点火: | 10.5°C | 比重(水= 1): | 1.44 |
| 融点: | -42 ºC | 保管温度:: | 0-6°C |
| NSC: | NSC 66405 | EINECS: | 208-885-7 |
| ハイライト: | Trichloroacetonitrile Cas 545-06-2,Trichloroacetonitrileの薬の中間物,99.5% Trichloroacetonitrile |
||
記述:
私達は薬剤の中間物および良い化学製品のR & D、生産および貿易を統合する専門の会社である。私達に一連のNSAIDS、quinolones、Trichloroacetonitrile、quinazolineシリーズ、dapsone、Alanylグルタミン、gabapentin、benzylamine、ketoconazole、5-fluorocytosineおよび中間物で豊富な経験および完全な技術がある。私達にまた有機性総合的なプロダクトのR & Dそしてカスタム化で豊富な経験および完全な技術がある。有機性総合的な試薬、薬および殺虫剤の準備として使用される。
Trichloroacetonitrileはc2cl3nの分子方式の化学物質である。2017年10月27日に、世界保健機構の癌の研究のための国際的な代理店によって出版された発癌物質のリストは参照のために前もって解決された。Trichloroacetnitrileは部門3の発癌物質のリストに含まれていた。
| 製品名: | Trichloroacetonitrileおよび中間シリーズのTrichloromethylのシアン化物 |
| シリーズ: | Trichloroacetonitrileおよび中間物 |
| 同義語: | Cyanotrichloromethane;Trichloromethylのシアン化物 |
| CASいいえ。 | 545-06-2 |
| 分子方式: | Cl3CCN |
| 引点火: | 10.5のºC |
| 分子量: | 144.39 |
| 出現及び物理的な状態 | ほとんど白い粉 |
| 内容: | ≥99.5% |
| 使用: | 有機性総合的な試薬、薬および殺虫剤の準備として使用される。 |
| パッキング: | 密封された袋/アルミ ホイル袋10g~1000gのボール紙のドラム1kg~25kg |
| 交通機関: | 主要な危険(共通の商品)なし。物質はIATA-DGRに応じてない。 |
![]()